![]() |
Brand Name: | ZY |
Model Number: | ISW |
MOQ: | 2 |
τιμή: | 200USD-1000USD |
Payment Terms: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Supply Ability: | 10pcs/week |
ISW οριζόντιας άκρης αντλία αναρρόφησης μονοσταθμικής αγωγού μονοτριβής αντλία κινητήρα
Εισαγωγή:
1Η αντλία οριζόντιας εξόδου ISW με μονοστοιχία μονοστοιχίας μονοστοιχίας αγωγού είναι ένα υψηλής αποτελεσματικότητας προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας που σχεδιάστηκε από την Ronda.
2.Σταθερή λειτουργία, χαμηλός θόρυβος, υψηλή συγκεντριστικότητα των εξαρτημάτων.Καμία δόνηση κατά τη λειτουργία και έτσι βελτιώνεται το περιβάλλον.
3Ο άξονας είναι μηχανικά σφραγισμένος με υλικό από κράμα καρβιδίου, το οποίο καλύπτει την σοβαρή διαρροή της σφραγίδας πλήρωσης μιας φυγοκεντρικής αντλίας.την επέκταση της διάρκειας και τη διασφάλιση της καθαρότητας και της τακτοποίησης του χώρου λειτουργίας.
4. Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές και αστικές εγκαταστάσεις ̇ παροχή νερού και αποχέτευση, ψηλά κτίρια ̇ ενισχυτική παροχή νερού, άρδευση κήπων, ενισχυτική πυρόσβεση, απομακρυσμένη παροχή νερού, συστήματα θέρμανσης,κυκλικός ενισχυτής κρύου και ζεστού νερού στα μπάνια καθώς και σε αγώνες εξοπλισμού.
5Η αντλία, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του εργοταξίου, μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια κλπ. και επίσης ανάλογα με τις απαιτήσεις για την ροή και τη ροή,που είναι τοποθετημένα παράλληλα και/ή σε σειρά για την αύξηση της απαιτούμενης ροής και ροής.
6Το εύρος ροής είναι 1,1-2400 μέτρα.3/h και το εύρος εγκεφαλικού εγκεφάλου 8-160m και υπάρχουν βασικός τύπος, τύπος παράκαμψης, τύπος κοπής Α Β C κλπ.Χημική αντλία IHG/IHGB/ISWH και αντλία πετρελαίου YG/YGB/ISWB κλπ.- έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί προϊόντα σειράς του ίδιου τύπου και των ίδιων στοιχείων ιδιοτήτων.
Πληροφορίες για το προϊόν:
Αρχή λειτουργίας: | Κεντροαποστάσιο |
Βασικές εφαρμογές: | Νερό (πετρέλαιο, χημικά, επικοινωνήστε μαζί μας) |
Οδηγός: | Ηλεκτρικός κινητήρας |
Δυναμικές προδιαγραφές: | 220V/240V380/415V 3 φάσεις; 50hz/60hz |
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία υγρού: | 100 °C (212 °C)°F) |
Τύπος σύνδεσης: | Φλάντζες |
Κεφάλαιο: | Χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα |
Εξαγωγέας: | Χυτοσίδηρος, ανοξείδωτος χάλυβας, χάλκινος |
Τύπος σφραγίδας άξονα: | Μηχανική σφραγίδα |
Μέγιστη ικανότητα οδήγησης: | 250 kW ((340HP) |
Μέγιστο διαμετρητή: | 500 χιλιοστά |
Μέγιστη πίεση στην πλευρά εκκένωσης: | 1.6MPa(16bar) |
Μέγιστη κεφαλή: | 160 μέτρα (περίπου 524,8 πόδια) |
Πεδίο ροής: | 1.1-2400 μέτρα3/h ((4.8-10560US.GPM) |
Τύπος αντλίας: | Νερό, τύπος ζεστού νερού, τύπος πετρελαίου, χημικός τύπος |
Δεδομένα απόδοσης:
Σχήμα | Δυναμικότητα | Κεφαλή | Δύναμη | Ταχύτητα | Έφ. | (NPSH) r | Βάρος | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (KW) | (r/min) | (%) | (m) | (kg) | |
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 0.18 | 2800 | 32.1 | 2.3 | 20 |
1.5 | 0.42 | 8 | ||||||
2 | 0.56 | 7 | ||||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 0.37 | 2800 | 32.4 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | ||||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | ||||||
20-125 | 1.8 | 0.5 | 21 | 0.75 | 2800 | 28.1 | 2.3 | 35 |
2.5 | 0.69 | 20 | ||||||
3.3 | 0.91 | 18.6 | ||||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 1.5 | 2950 | 18.8 | 2.3 | 38 |
2.5 | 0.69 | 32 | ||||||
3.3 | 0.91 | 30 | ||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 0.55 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 31 |
4 | 1.11 | 15 | ||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | ||||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.5 | 0.75 | 2950 | 37.5 | 2.3 | 35 |
4 | 1.11 | 20 | ||||||
5.2 | 1.44 | 18 | ||||||
25-125Α | 2.5 | 0.39 | 17 | 0.75 | 2950 | 36.6 | 2.3 | 35 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.5 | ||||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 1.5 | 2950 | 29.9 | 2.3 | 44 |
4 | 1.11 | 32 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | ||||||
25-160Α | 2.6 | 0.72 | 29 | 1.1 | 2950 | 29 | 2.3 | 40 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 0.55 | 2950 | 45.9 | 2.3 | 35 |
4.5 | 1.24 | 12.5 | ||||||
5.3 | 1.47 | 11 | ||||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 1.1 | 2950 | 42.2 | 2.3 | 38 |
5 | 1.39 | 20 | ||||||
6.5 | 1.8 | 18 | ||||||
32-125Α | 3.1 | 0.86 | 20 | 0.75 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 10 | ||||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 34 | 1.5 | 2950 | 32.8 | 2.3 | 49 |
4.5 | 1.25 | 32 | ||||||
6 | 1.67 | 26 | ||||||
32-160Α | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 1.1 | 2950 | 31.8 | 2.3 | 43 |
4.5 | 1.25 | 25 | ||||||
6 | 1.67 | 19 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 53 | 3 | 2950 | 23.8 | 2.3 | 68 |
4.5 | 1.25 | 50 | ||||||
5.5 | 1.53 | 45 | ||||||
32-200A | 3 | 1.08 | 43 | 2.2 | 2950 | 22.9 | 2.3 | 58 |
4 | 1.11 | 40 | ||||||
5 | 1.17 | 37 | ||||||
... και... | ||||||||
400 έως 300 | 820 | 228 | 23 | 90 | 1480 | 78.2 | 6 | 1450 |
1080 | 300 | 20 | ||||||
1300 | 361 | 16 | ||||||
400-315 | 820 | 228 | 36.5 | 132 | 1480 | 81.1 | 6 | 1740 |
1080 | 300 | 32 | ||||||
1300 | 361 | 27 | ||||||
400-450 | 1500 | 416.7 | 23 | 160 | 980 | 80.6 | 6.5 | 2420 |
2000 | 555.6 | 20 | ||||||
2400 | 666.7 | 15 | ||||||
400-450A | 1400 | 388.9 | 20 | 132 | 980 | 79.3 | 6.5 | 1940 |
1860 | 516.7 | 17 | ||||||
2250 | 625 | 14 | ||||||
400 - 500 | 1500 | 416.7 | 34 | 250 | 980 | 82.8 | 6.5 | 2980 |
2000 | 555.6 | 32 | ||||||
2400 | 666.7 | 27 | ||||||
400-500A | 1400 | 388.9 | 30 | 200 | 980 | 81.9 | 6.5 | 2840 |
1860 | 516.7 | 28 | ||||||
2240 | 625 | 24 | ||||||
400-500 Β | 1300 | 361.1 | 26 | 160 | 980 | 80.9 | 6.5 | 2710 |
1750 | 486.4 | 24 | ||||||
2100 | 583.3 | 21 | ||||||
500 έως 300 | 1000 | 277.8 | 23 | 110 | 1480 | 81.7 | 6 | 1800 |
1200 | 333 | 20 | ||||||
1450 | 403 | 16 | ||||||
500 έως 315 | 1000 | 277.8 | 34.5 | 160 | 1480 | 80.9 | 6 | 2070 |
1200 | 333 | 32 | ||||||
1450 | 403 | 27 |
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας.