Brand Name: | ZY |
Model Number: | ISG |
MOQ: | 2 |
τιμή: | 200USD-1000USD |
Payment Terms: | , T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10pcs/week |
Ονομασία:Βιομηχανία ISG κατακόρυφη φυγοκεντρική αντλία ύδατος
Κύρια δεδομένα: ((2900RPM)
Δυναμικότητα (διαρροή): 6,5 ~ 240m3/h
Κεφάλαιο: 16~125 m
Κύρια δεδομένα: ((1450RPM)
Δυναμικότητα (διαρροή): 3,25 ~ 400m3/h
Κεφαλή: 4~125 m
Μέγιστη ταχύτητα:3500 στροφές ανά λεπτό
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 80 °C
Μέγιστη πίεση:1.6 Mpa
Μέσο: καθαρό νερό ή υγρό παρόμοιο με καθαρό νερό χωρίς στερεό
- Όχι, όχι, όχι. | Σχήμα | Δύναμη (KW) |
Δίπλωμα (m3/h) |
Κεφαλή (m) |
Ταχύτητα (r/min) |
1 | 25-125 | 0.75 | 4 | 20 | 2900 |
2 | 25-125Α | 0.75 | 3.6 | 16 | 2900 |
3 | 25-160 | 1.5 | 4 | 32 | 2900 |
4 | 25-160Α | 1.1 | 3.7 | 28 | 2900 |
5 | 32-125 | 0.75 | 4.5 | 20 | 2900 |
6 | 32-125Α | 0.75 | 4 | 16 | 2900 |
7 | 32-160 | 1.5 | 4.5 | 32 | 2900 |
8 | 32-160Α | 1.1 | 4 | 25 | 2900 |
9 | 32-200 | 3 | 4.5 | 50 | 2900 |
10 | 32-200A | 3 | 4 | 44 | 2900 |
11 | 40-100 | 0.75 | 6.3 | 12.5 | 2900 |
12 | 40-125 | 1.1 | 6.3 | 20 | 2900 |
13 | 40-125Α | 0.75 | 5.6 | 16 | 2900 |
14 | 40-160 | 2.2 | 6.3 | 32 | 2900 |
15 | 40-160A | 1.5 | 5.9 | 28 | 2900 |
16 | 40-160 Β | 1.1 | 5.5 | 24 | 2900 |
17 | 40-200 | 4 | 6.3 | 50 | 2900 |
18 | 40-200A | 3 | 5.9 | 44 | 2900 |
19 | 40-200Β | 2.2 | 5.5 | 38 | 2900 |
20 | 40-250 | 7.5 | 6.3 | 80 | 2900 |
21 | 40-250A | 5.5 | 5.9 | 70 | 2900 |
22 | 40-250 Β | 74 | 5.5 | 60 | 2900 |
23 | 40-100 ((I) | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2900 |
24 | 40-100(I) Α | 0.75 | 11 | 10 | 2900 |
25 | 40-125 ((I) | 1.5 | 12.5 | 20 | 2900 |
26 | 40-125(I) Α | 1.1 | 11 | 16 | 2900 |
27 | 40-160 ((I) | 3 | 12.5 | 32 | 2900 |
28 | 40-160 ((I) Α) | 2.2 | 11.7 | 28 | 2900 |
29 | 40-160(I) Β | 1.5 | 10.5 | 22 | 2900 |
30 | 40-200(I) | 5.5 | 12.5 | 50 | 2900 |
31 | 40-200(I) Α | 4 | 11.7 | 44 | 2900 |
32 | 40-200(I) Β | 3 | 10.5 | 36 | 2900 |
33 | 40-250 ((I) | 11 | 12.5 | 80 | 2900 |
34 | 40-250 ((I) Α) | 7.5 | 11.7 | 70 | 2900 |
35 | 40-250 ((I) Β | 7.5 | 10.8 | 60 | 2900 |
36 | 50 έως 100 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2900 |
37 | 50-100A | 0.75 | 11 | 10 | 2900 |
38 | 50 έως 125 | 1.5 | 12.5 | 20 | 2900 |
Χρήση
1Σύστημα καθαρισμού.
2Κάθε σειρά τροφίμων και φαρμάκων
3- Σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος.
4- Καθαρισμός λυμάτων για την χαρτοποιία, την μεταλλουργία, την γαλβανική επεξεργασία, τη τήξη, τη βαφή.
5Ηλεκτροπλακέτα και σύστημα βαφής.
6Βιομηχανική και χημική επεξεργασία αποβλήτων
7Μηχανή ανθεκτικής έκρηξης για λάδι, αλκοόλ και άλλα εκρηκτικά υγρά
Σύνοψη
Αντλίες τύπου IS είναι ένα είδος άξιας αναρρόφησης φυγοκεντρική αντλία με ένα στάδιο και αναρρόφηση
Χρησιμοποιείται για την άντληση καθαρού νερού και φυσικού ή χημικού υγρού παρόμοιου με το καθαρό νερό κάτω των 85 oC και εφαρμόζεται ευρέως στις βιομηχανίες, στην αστική παροχή νερού και αποχέτευση,και επίσης στη γεωργική και οπωρολογική άρδευση.
Η αντλία IS έχει απλή δομή, αξιόπιστη απόδοση, μικρό σώμα, ελαφρύ βάρος, υψηλή απόδοση, χαμηλό θόρυβο, μικροσκοπικές δονήσεις, μικρό NPSH και εύκολη συντήρηση.
Οι αντλίες τύπου IS έχουν 29 κύριους τύπους και 151 μεγέθη, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο 4 άξονες και 4 πλαίσια τοποθέτησης.
Περιγραφή τύπου:
Δοκιμαστικό σύστημα
Πυροσβεστήρα καθαρού νερού με μονά-σταθμό
50-η διάμετρος εισόδου ((mm)
32-η διάμετρος εξόδου ((mm)
125-η ονομαστική ονομασία της τροχιάς ((mm)
Οι προδιαγραφές A-A, B, C αναφέρονται στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη διάταξη μετά την τροχιά αντίστοιχα.