Brand Name: | ZY |
Model Number: | Σειρά YD |
MOQ: | 1set |
τιμή: | $50-$1000 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000set/month |
Παραμέτροι αντλίας νερού από τρύπα
Χρησιμοποιήστε τη διάμετρο του πηγάδι | Σχήμα | Δυναμικότητα | Κεφαλή | Τύπος κινητήρα |
χμ | m3/h | m | ||
250 | 250QJ(R) 50-20 | 50 | 20 | YQS200-5.5 |
250QJ(R) 50-40 | 40 | YQS200-9.2 | ||
250QJ(R) 50-60 | 60 | YQS200-13 | ||
250QJ ((R) 50-80 | 80 | YQS200-18.5 | ||
250QJ(R) 50-100 | 100 | ΥΠΣ200-22 | ||
250QJ(R) 50-120 | 120 | ΥΠΣ200-25 | ||
250QJ ((R) 50-140 | 140 | ΥQS250-30 | ||
250QJ(R) 50-160 | 160 | ΥQS250-37 | ||
250QJ ((R) 50-180 | 180 | ΥQS250-45 | ||
250QJ(R) 50-200 | 200 | ΥQS250-45 | ||
250QJ(R) 50-220 | 220 | ΥQS250-45 |
Ο παραπάνω πίνακας παραμέτρων είναι μόνο ένα μέρος του συνόλου. Για περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας.
Για να σας βοηθήσω να επιλέξετε τη σωστή αντλία, παρακαλούμε να μου πείτε τα ακόλουθα στοιχεία:
1-Ποιο είναι το μέσο;
2.Ποια είναι η ροή / χωρητικότητα ((gal / min,m3/h,l/s και ούτω καθεξής);
3-Πόσα μέτρα θέλεις η αντλία να μεταφέρει νερό;
4- Ποια είναι η διάμετρος του βυθού;
Συσκευή: